Méret táblázat / segédlet

Babaruha

    KorMagasság (cm)
50 0 hónap < 50
56 0-2 hónap 51-56
62 2-4 hónap 57-62
68 3-6 hónap 63-68
74 6-9 hónap 69-74
80 9-12 hónap 75-80
86 12-18 hónap 81-86
92 18-24 hónap 87-92
98 2-3 év 93-98
104 3-4 év 99-104
110 4-5 év 105-110
116 5-6 év 111-116
122 6-7 év 117-122
128 7-8 év 123-128
134 8-9 év 129-134
140 9-10 év 135-140

Szülőknek

Férfi póló

XSSMLXL2XL3XL
Hosszúság 67 69 71 74 77 80 83
Szélesség 43 47 51 55 60 65 71
Ujj nyaktól 18 19 20 21 22 23 24

Női póló

XSSMLXL2XL
Hosszúság 60 62 64 66 68 70
Szélesség 41 45 49 53 56 59
Ujj nyaktól 14 15 16 17 18 19